- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | MTS462 | MTS465 | MTS468 | MTS469 | 
| 行程(mm) | 200 | 500 | 800 | 1000 | 
| 基體尺寸L1(mm) | 540 | 840 | 1140 | 1340 | 
| 長度L(mm) | 613 | 922 | 1244 | 1444 | 
| 臺面尺寸(mm) | 60×160 | |||
| 螺桿導(dǎo)程(mm) | 10 | |||
| 極限速度(mm/s) | 100 | |||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.01 | |||
| 中心負(fù)載(kg) | 40 | 35 | 30 | 25 | 
	
 
	 
 








