- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品參數(shù)
	
| 型號 | MTS321 | MTS322 | MTS323 | MTS324 | MTS325 | MTS326 | MTS327 | 
| 行程(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 
| 臺面尺寸(mm) | 180×150 | 180×150 | 180×180 | 180×180 | 300×300 | 300×300 | 300×300 | 
| 長度L(mm) | 900 | 1100 | 1330 | 1530 | 1990 | 2490 | 2890 | 
| 導(dǎo)軌 | 線性滑塊 | ||||||
| 螺桿導(dǎo)程(mm) | 5 | ||||||
| 分辨率(mm) | 0.00039 | ||||||
| 極限速度(mm/s) | 40 | ||||||
| 重復(fù)定位精度(mm) | <0.004 | ||||||
| 軸向間隙(mm) | <0.006 | ||||||
| 步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 56步進(jìn)電機(jī) | 86步進(jìn)電機(jī) | |||||
| 極限靜轉(zhuǎn)矩(Ncm) | 1.7 | 4.5 | 5 | ||||
| 極限中心負(fù)載(kg) | 50 | ||||||
| 自重(kg) | 20 | 27 | 34 | 40 | 44 | 49 | 55 | 
	 
 
	 
 








 
 


