- 產品介紹
- 產品參數
| 型號 | MTS354 | MTS355 | MTS356 | MTS357 | 
| 行程(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 
| 臺面尺寸(mm) | 174×120 | 188×160 | ||
| L(mm) | 475 | 525 | 575 | 725 | 
| 導軌 | 線性滑塊 | |||
| 螺桿導程(mm) | 4 | 5 | ||
| 分辨率(mm) | 0.00032 | 0.00039 | ||
| 極限速度(mm/s) | 40 | 50 | ||
| 重復定位精度 | <0.005 | |||
| 軸向間隙 | <0.002 | |||
| 步進電機(1.8°) | 42步進電機 | 56步進電機 | ||
| 極限靜轉矩(Ncm) | 50 | 80 | ||
| 中心負載(kg) | 30 | 50 | ||
| 自重(kg) | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 12.1 | 
| 備注 | 應用真空環境中,需單獨訂貨 | |||
	 
 








 
 
 
 
 
 
 
 


