MTS500/MTS520/MTS540系列輕型電控平移臺(tái)
- 同步帶傳動(dòng),線性軸承導(dǎo)軌或線性滑塊導(dǎo)軌
運(yùn)行速度高
硬質(zhì)鋁合金基體,質(zhì)量輕
防塵設(shè)計(jì),可在惡劣環(huán)境下使用
標(biāo)配計(jì)算機(jī)通訊接口
光電開(kāi)關(guān)定零位,兩端設(shè)限位開(kāi)關(guān)
標(biāo)配為步進(jìn)驅(qū)動(dòng),可選配伺服驅(qū)動(dòng)
平移臺(tái)長(zhǎng)度可根據(jù)用戶需求定制
限位開(kāi)關(guān)及固定孔向位置間距可調(diào)
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | MTS502 | MTS505 | MTS508 | 
| 行程(mm) | 200 | 500 | 800 | 
| 軸距D1(mm) | 378 | 678 | 978 | 
| 長(zhǎng)度L(mm) | 424 | 724 | 1024 | 
| 寬度W(mm) | 139 | 147 | 157 | 
| 臺(tái)面尺寸(mm) | 40×90 | ||
| 導(dǎo)軌 | 線性滑軌 | ||
| 導(dǎo)程(mm) | 96 | ||
| 重復(fù)定位精度(mm) | ±0.05 | ||
| 分辨率(mm) | 0.012 | ||
| 極限速度(mm/s) | 200 | ||
| 極限靜轉(zhuǎn)矩(Ncm) | 40 | 50 | 60 | 
| 步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 42步進(jìn)電機(jī) | ||
| 中心負(fù)載(kg) | 8(水平) | 7(水平) | 5(水平) | 
| 自重(kg) | 1.5 | 3 | 7 | 
	
| 型號(hào) | MTS522 | MTS525 | MTS528 | MTS542 | MTS545 | MTS548 | MTS549 | 
| 行程(mm) | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 
| 軸距D1(mm) | 526 | 826 | 1326 | 582 | 882 | 1382 | 2382 | 
| 長(zhǎng)度L(mm) | 600 | 900 | 1400 | 680 | 980 | 1480 | 2480 | 
| 寬度W(mm) | 190 | 200 | 220 | 206 | 215 | 236 | 236 | 
| 臺(tái)面尺寸(mm) | 60×200 | 80×220 | |||||
| 分辨率(mm) | 0.012 | ||||||
| 導(dǎo)軌 | 線性滑軌 | ||||||
| 導(dǎo)程(mm) | 150 | 208 | |||||
| 重復(fù)定位精度(mm) | ±0.05 | ||||||
| 極限速度(mm/s) | 500 | ||||||
| 極限靜轉(zhuǎn)矩(Ncm) | 60 | 100 | 170 | 60 | 100 | 170 | 400 | 
| 步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 56步進(jìn)電機(jī) | 86步進(jìn)電機(jī) | |||||
| 中心負(fù)載(kg) | 15(水平) | 10(水平) | 50(水平) | 45(水平) | 35(水平) | ||
| 自重(kg) | 4.5 | 7 | 11 | 6.5 | 9.8 | 14.8 | 18.5 | 
	
	
	 
 
	 
 
	 
 







 
 


